Riesgo País hoy
532
puntos basicos
-0,2% (-1)
Actualizado al 22 de abril de 2026
Apertura
533
Máximo
535
Mínimo
532
Cierre anterior
533
Últimos días
| Fecha | Cierre | Variación | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 532 | -0,2% | 535 | 532 |
| 21/04/2026 | 533 | +1,3% | 533 | 521 |
| 20/04/2026 | 526 | +1,3% | 528 | 519 |
| 19/04/2026 | 519 | 0,0% | 519 | 519 |
| 18/04/2026 | 519 | 0,0% | 519 | 519 |
| 17/04/2026 | 519 | +0,2% | 520 | 512 |
| 16/04/2026 | 518 | -1,7% | 527 | 515 |
| 15/04/2026 | 527 | +0,4% | 529 | 518 |
| 14/04/2026 | 525 | -0,6% | 530 | 517 |
| 13/04/2026 | 528 | -4,5% | 553 | 528 |
| 12/04/2026 | 553 | 0,0% | 553 | 553 |
| 11/04/2026 | 553 | 0,0% | 553 | 553 |
| 10/04/2026 | 553 | -0,7% | 557 | 547 |
| 09/04/2026 | 557 | -2,3% | 576 | 557 |
| 08/04/2026 | 570 | -6,6% | 610 | 551 |
El Riesgo País cotiza hoy a 532 puntos basicos (dato del 22 de abril de 2026). Esto representa una baja del 0,2% respecto al cierre anterior. Consulta el histórico completo o la página del 22 de abril de 2026.