Pampa Energía (PAMP) hoy
$4.865,00
ARS
-0,1% (-$5,00)
Actualizado al 22 de abril de 2026
Apertura
$4.880,00
Máximo
$4.930,00
Mínimo
$4.800,00
Cierre anterior
$4.870,00
Últimos días
| Fecha | Cierre | Variación | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | $4.865,00 | -0,1% | $4.930,00 | $4.800,00 |
| 21/04/2026 | $4.870,00 | +1,5% | $4.910,00 | $4.757,50 |
| 20/04/2026 | $4.800,00 | +2,1% | $4.885,00 | $4.702,50 |
| 19/04/2026 | $4.700,00 | -2,2% | $4.780,00 | $4.622,50 |
| 18/04/2026 | $4.700,00 | -2,2% | $4.780,00 | $4.622,50 |
| 17/04/2026 | $4.700,00 | -2,2% | $4.780,00 | $4.622,50 |
| 16/04/2026 | $4.805,00 | +0,9% | $4.875,00 | $4.767,50 |
| 15/04/2026 | $4.760,00 | -2,8% | $4.920,00 | $4.757,50 |
| 14/04/2026 | $4.895,00 | -4,5% | $5.130,00 | $4.890,00 |
| 13/04/2026 | $5.125,00 | -0,4% | $5.230,00 | $5.070,00 |
| 10/04/2026 | $5.145,00 | +0,3% | $5.200,00 | $5.040,00 |
| 09/04/2026 | $5.130,00 | -0,6% | $5.250,00 | $5.100,00 |
| 08/04/2026 | $5.160,00 | -1,0% | $5.190,00 | $4.947,50 |
| 07/04/2026 | $5.210,00 | +0,2% | $5.325,00 | $5.160,00 |
| 06/04/2026 | $5.240,00 | 0,0% | $5.300,00 | $5.105,00 |
El Pampa Energía (PAMP) cotiza hoy a $4.865,00 ARS (dato del 22 de abril de 2026). Esto representa una baja del 0,1% respecto al cierre anterior. Consulta el histórico completo o la página del 22 de abril de 2026.