MERVAL en Dólares hoy
US$1.967,52
USD
-1,5% (-US$29,98)
Actualizado al 22 de abril de 2026
Apertura
US$1.997,50
Máximo
US$2.029,59
Mínimo
US$1.962,81
Cierre anterior
US$1.997,50
Últimos días
| Fecha | Cierre | Variación | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | US$1.967,52 | -1,5% | US$2.029,59 | US$1.962,81 |
| 21/04/2026 | US$1.997,50 | -0,7% | US$2.024,20 | US$1.977,52 |
| 20/04/2026 | US$2.011,68 | +1,8% | US$2.013,83 | US$1.959,51 |
| 19/04/2026 | US$1.975,86 | 0,0% | US$1.975,86 | US$1.975,86 |
| 18/04/2026 | US$1.975,86 | 0,0% | US$1.975,86 | US$1.975,86 |
| 17/04/2026 | US$1.975,86 | -1,8% | US$2.012,97 | US$1.975,62 |
| 16/04/2026 | US$2.012,02 | +0,1% | US$2.035,00 | US$1.988,30 |
| 15/04/2026 | US$2.009,57 | +0,3% | US$2.037,23 | US$1.956,33 |
| 14/04/2026 | US$2.003,16 | -1,8% | US$2.066,29 | US$2.002,51 |
| 13/04/2026 | US$2.039,26 | +0,2% | US$2.086,51 | US$2.001,38 |
| 12/04/2026 | US$2.035,18 | 0,0% | US$2.035,18 | US$2.035,18 |
| 11/04/2026 | US$2.035,18 | 0,0% | US$2.035,18 | US$2.035,18 |
| 10/04/2026 | US$2.035,18 | +0,2% | US$2.058,19 | US$2.024,90 |
| 09/04/2026 | US$2.030,38 | -0,3% | US$2.061,66 | US$2.008,19 |
| 08/04/2026 | US$2.036,17 | +1,7% | US$2.082,32 | US$2.001,35 |
El MERVAL en Dólares cotiza hoy a US$1.967,52 USD (dato del 22 de abril de 2026). Esto representa una baja del 1,5% respecto al cierre anterior. Consulta el histórico completo o la página del 22 de abril de 2026.